Tiempo total
20 minutosfilete de cazón, aceite oliva, patata, zanahoria, cebolla, guisantes, sal. Alérgenos: pescado.
| Por 100 g | Por Ración (175 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 72 kcal | 126 kcal | 6 % |
| Proteína | 5 g | 9 g | 17 % |
| H. Carbono | 5 g | 9 g | 3 % |
| Azúcares | 1 g | 1 g | 2 % |
| Grasa | 3 g | 6 g | 8 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 7 % |
| Sodio | 78 mg | 137 mg | 6 % |
