Tiempo total
20 minutosfilete de cazón, aceite oliva, patata , sal. Alérgenos: pescado.
| Por 100 g | Por Ración (155 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 98 kcal | 153 kcal | 8 % |
| Proteína | 6 g | 9 g | 17 % |
| H. Carbono | 10 g | 16 g | 6 % |
| Azúcares | 1 g | 2 g | 2 % |
| Grasa | 4 g | 6 g | 8 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 7 % |
| Sodio | 92 mg | 143 mg | 6 % |
