Tempo totale
40 minuti| Per 100 g | Per porzione (339 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 95 kcal | 322 kcal | 16 % |
| Proteine | 13 g | 43 g | 85 % |
| Carboidrati | 9 g | 31 g | 12 % |
| Zuccheri | 1 g | 4 g | 5 % |
| Lipidi | 1 g | 3 g | 4 % |
| Grassi saturi | 0 g | 1 g | 3 % |
| Fibre alimentari | 3 g | 10 g | 41 % |
| Sodio | 180 mg | 611 mg | 25 % |
