Tempo totale
15 minutiLa classica caprese con l'aggiunta di olive nere denocciolate, farro e un cucchiaino di pesto alla genovese
| Per 100 g | Per porzione (300 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 149 kcal | 446 kcal | 22 % |
| Proteine | 9 g | 26 g | 51 % |
| Carboidrati | 9 g | 26 g | 10 % |
| Zuccheri | 2 g | 6 g | 7 % |
| Lipidi | 9 g | 27 g | 39 % |
| Grassi saturi | 4 g | 12 g | 62 % |
| Fibre alimentari | 1 g | 4 g | 17 % |
| Sodio | 107 mg | 321 mg | 13 % |
