Porzioni
1| Per 100 g | Per porzione (233 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 114 kcal | 264 kcal | 13 % |
| Proteine | 5 g | 12 g | 24 % |
| Carboidrati | 16 g | 37 g | 14 % |
| Zuccheri | 6 g | 15 g | 17 % |
| Lipidi | 4 g | 8 g | 12 % |
| Grassi saturi | 1 g | 3 g | 15 % |
| Fibre alimentari | 3 g | 6 g | 25 % |
| Sodio | 59 mg | 138 mg | 6 % |
