Tempo totale
25 minuti| Per 100 g | Per porzione (74 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 245 kcal | 182 kcal | 9 % |
| Proteine | 6 g | 5 g | 9 % |
| Carboidrati | 35 g | 26 g | 10 % |
| Zuccheri | 8 g | 6 g | 6 % |
| Lipidi | 10 g | 7 g | 11 % |
| Grassi saturi | 2 g | 1 g | 7 % |
| Fibre alimentari | 5 g | 3 g | 14 % |
| Sodio | 59 mg | 44 mg | 2 % |
