Tempo total
5 minutosVai bem nas receitas, saladas, empanando carnes...
| Por 100 g | Por Clh sp rasa (10 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 506 kcal | 51 kcal | 3 % |
| Carboidratos | 19 g | 2 g | 1 % |
| Proteína | 20 g | 2 g | 3 % |
| Gordura | 43 g | 4 g | 8 % |
| Gorduras saturadas | 6 g | 1 g | 3 % |
| Fibra alimentar | 12 g | 1 g | 5 % |
| Sódio | 13 mg | 1 mg | 0 % |
