Tempo total
10 minutosPasta de atum sem lactose
| Por 100 g | Por porção (72 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 125 kcal | 91 kcal | 5 % |
| Carboidratos | 1 g | 1 g | 0 % |
| Proteína | 17 g | 13 g | 17 % |
| Gordura | 5 g | 4 g | 7 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 1 % |
| Sódio | 424 mg | 306 mg | 13 % |
