Tempo total
10 horas| Por 100 g | Por porção (21 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 597 kcal | 124 kcal | 6 % |
| Proteína | 8 g | 2 g | 3 % |
| H. Carbono | 19 g | 4 g | 1 % |
| Açúcares | 18 g | 4 g | 4 % |
| Gordura | 51 g | 11 g | 15 % |
| Gorduras saturadas | 32 g | 7 g | 33 % |
| Fibra alimentar | 13 g | 3 g | 11 % |
| Sódio | 24 mg | 5 mg | 0 % |
