Tempo total
10 minutosUma opção fresca, saborosa e completa para os dias mais quentes
| Por 100 g | Por porção (403 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 90 kcal | 365 kcal | 18 % |
| Proteína | 6 g | 25 g | 50 % |
| H. Carbono | 12 g | 49 g | 19 % |
| Açúcares | 6 g | 24 g | 27 % |
| Gordura | 1 g | 6 g | 9 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 1 g | 5 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 6 g | 26 % |
| Sódio | 24 mg | 98 mg | 4 % |
