Tempo total
5 minutosUma água gasificada e aromatizada, para quando nos apetece algo diferente ou simplesmente uma alternativa às bebidas com álcool
| Por 100 g | Por porção (318 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 6 kcal | 21 kcal | 1 % |
| Proteína | 0 g | 1 g | 1 % |
| H. Carbono | 1 g | 3 g | 1 % |
| Açúcares | 1 g | 3 g | 3 % |
| Gordura | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 2 g | 7 % |
| Sódio | 465 mg | 1480 mg | 62 % |
