Porções
6| Por 100 g | Por porção (284 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 120 kcal | 340 kcal | 17 % |
| Proteína | 10 g | 27 g | 55 % |
| H. Carbono | 10 g | 28 g | 11 % |
| Açúcares | 1 g | 4 g | 4 % |
| Gordura | 4 g | 13 g | 18 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 6 g | 29 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 3 g | 12 % |
| Sódio | 160 mg | 454 mg | 19 % |
