Temps total
10 minutesAvec cette recette, on profite de la gourmandise des noisettes et de leurs bons omega 3 et 9 et des vertus anti-oxydantes du cacao, du miel et de la canelle.
Sans gluten, sans produits laitiers, sans acides gras saturés.
| Par 100 g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 538 kcal | 27 % |
| Protéines | 12 g | 25 % |
| Glucides | 26 g | 10 % |
| Sucres | 18 g | 20 % |
| Lipides | 41 g | 59 % |
| Acides gras saturés | 4 g | 18 % |
| Fibres alimentaires | 9 g | 37 % |
| Sodium | 146 mg | 6 % |
