Tempo total
5 minutosCoquetel para tomar de manhã para melhorar quadros de constipação.
| Por 100 g | Por Copo (374 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 65 kcal | 243 kcal | 12 % |
| Carboidratos | 15 g | 56 g | 19 % |
| Proteína | 1 g | 5 g | 6 % |
| Gordura | 0 g | 1 g | 3 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 5 g | 21 % |
| Sódio | 2 mg | 9 mg | 0 % |
