Tempo total
5 minutosO que achas de iniciar o teu dia com um refrescante copo de água.
Vais notar os benefícios para tua saúde em poucos dias!
Forte abraço,
Gisela Arnaud.
| Por 100 g | Por copo (300 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 13 kcal | 38 kcal | 2 % |
| Proteína | 0 g | 1 g | 2 % |
| H. Carbono | 1 g | 4 g | 1 % |
| Açúcares | 1 g | 4 g | 4 % |
| Gordura | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 3 g | 11 % |
| Sódio | 3 mg | 8 mg | 0 % |
