Tempo total
30 minutosPor Gisela Arnaud
Se queres diminuir o consumo de alimentos processados mas não ficas sem tua bebida vegetal, esta receita é para ti. Podes ainda variar as amêndoas e experimentar fazer com os teus frutos secos prediletos, como os cajus, avelãs...
Aposto que vais te surpreender com a facilidade com que terás a tua bebida vegetal sempre fresca ao teu alcance.
Forte abraço,
Gisela Arnaud.
| Por 100 g | Por copo (100 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 309 kcal | 31 kcal | 2 % |
| Proteína | 10 g | 1 g | 2 % |
| H. Carbono | 4 g | 0 g | 0 % |
| Açúcares | 3 g | 0 g | 0 % |
| Gordura | 27 g | 3 g | 4 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentar | 6 g | 1 g | 2 % |
| Sódio | 355 mg | 35 mg | 1 % |
