Porzioni
8Una coccola a colazione
| Per 100 g | Per porzione (35 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 173 kcal | 61 kcal | 3 % |
| Proteine | 9 g | 3 g | 6 % |
| Carboidrati | 31 g | 11 g | 4 % |
| Zuccheri | 4 g | 1 g | 1 % |
| Lipidi | 3 g | 1 g | 1 % |
| Grassi saturi | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibre alimentari | 3 g | 1 g | 5 % |
| Sodio | 77 mg | 27 mg | 1 % |
.jpg)