Porzioni
1Una colazione voluminosa e ricca di nutrienti. Perfetta sentirsi sazi durante tutta la mattinata.
| Per 100 g | Per porzione (289 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 100 kcal | 289 kcal | 14 % |
| Proteine | 6 g | 19 g | 37 % |
| Carboidrati | 13 g | 37 g | 14 % |
| Zuccheri | 8 g | 24 g | 27 % |
| Lipidi | 2 g | 7 g | 9 % |
| Grassi saturi | 0 g | 1 g | 3 % |
| Fibre alimentari | 1 g | 3 g | 12 % |
| Sodio | 21 mg | 61 mg | 3 % |
.jpg)