Porzioni
1Piatto unico ben bilanciato. Può essere preparato la sera per il pranzo del giorno dopo. Sostituendo il pollo con il tofu è possibile trasformare questo gustosissimo piatto in un piatto vegetariano.
| Per 100 g | Per porzione (474 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 112 kcal | 529 kcal | 26 % |
| Proteine | 9 g | 42 g | 84 % |
| Carboidrati | 13 g | 64 g | 25 % |
| Zuccheri | 2 g | 10 g | 11 % |
| Lipidi | 3 g | 12 g | 17 % |
| Grassi saturi | 1 g | 4 g | 22 % |
| Fibre alimentari | 2 g | 9 g | 38 % |
| Sodio | 11 mg | 52 mg | 2 % |
.jpg)