Porzioni
4Ecco i burger perfetti per gli amanti della zucca.
| Per 100 g | Per porzione (150 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 88 kcal | 132 kcal | 7 % |
| Proteine | 5 g | 8 g | 16 % |
| Carboidrati | 7 g | 11 g | 4 % |
| Zuccheri | 3 g | 4 g | 4 % |
| Lipidi | 4 g | 7 g | 9 % |
| Grassi saturi | 3 g | 4 g | 21 % |
| Fibre alimentari | 1 g | 1 g | 3 % |
| Sodio | 93 mg | 139 mg | 6 % |
.jpg)