Porzioni
7Queste polpette nascono dall’idea di dare nuova vita a due ingredienti che spesso abbiamo nella dispensa: tonno al naturale e ceci in lattina. Una ricetta furba, perfetta quando il frigo è vuoto ma non vuoi rinunciare a qualcosa di buono. Da considerare come fonte proteica. La porzione corrisponde a circa 3-4 polpette.
| Per 100 g | Per unità (44 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 142 kcal | 62 kcal | 3 % |
| Proteine | 13 g | 6 g | 11 % |
| Carboidrati | 11 g | 5 g | 2 % |
| Zuccheri | 0 g | 0 g | 0 % |
| Lipidi | 4 g | 2 g | 3 % |
| Grassi saturi | 1 g | 0 g | 1 % |
| Fibre alimentari | 3 g | 1 g | 5 % |
| Sodio | 245 mg | 107 mg | 4 % |
.jpg)