Tempo di preparazione
5 minutiCombatti il colesterolo con questa colazione ricca di beta-glucani ed antiossidanti.
| Per 100 g | Per porzione (130 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 119 kcal | 154 kcal | 8 % |
| Proteine | 4 g | 6 g | 11 % |
| Carboidrati | 19 g | 25 g | 10 % |
| Zuccheri | 2 g | 3 g | 3 % |
| Lipidi | 3 g | 4 g | 6 % |
| Grassi saturi | 1 g | 1 g | 5 % |
| Fibre alimentari | 2 g | 2 g | 10 % |
| Sodio | 41 mg | 53 mg | 2 % |
.jpg)