Porzioni
1Una rivisitazione veg del pollo alle mandorle. Perfetto da abbinare con il riso basmati.
| Per 100 g | Per porzione (402 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 74 kcal | 298 kcal | 15 % |
| Proteine | 6 g | 25 g | 49 % |
| Carboidrati | 7 g | 27 g | 10 % |
| Zuccheri | 5 g | 19 g | 21 % |
| Lipidi | 3 g | 11 g | 15 % |
| Grassi saturi | 0 g | 1 g | 7 % |
| Fibre alimentari | 3 g | 10 g | 41 % |
| Sodio | 59 mg | 237 mg | 10 % |
.jpg)