Porzioni
1Un primo piatto semplice e ricco di tante varietà di pesce che impreziosiranno il gusto. Che si tratti di una giornata di festa, del pranzo della domenica o per coccolare i propri cari la ricetta della fregola con ragù di pesce sarà sempre un successo!
| Per 100 g | Per porzione (674 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 67 kcal | 454 kcal | 23 % |
| Proteine | 5 g | 33 g | 65 % |
| Carboidrati | 8 g | 53 g | 20 % |
| Zuccheri | 1 g | 8 g | 9 % |
| Lipidi | 2 g | 12 g | 18 % |
| Grassi saturi | 0 g | 2 g | 10 % |
| Fibre alimentari | 1 g | 4 g | 17 % |
| Sodio | 153 mg | 1033 mg | 43 % |
.jpg)