Tempo totale
10 minutiUn secondo proteico. Per rendere il piatto più equilibrato e saziante, abbinare un fetta di pane o delle patate lesse.
| Per 100 g | Per porzione (237 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 82 kcal | 195 kcal | 10 % |
| Proteine | 11 g | 26 g | 52 % |
| Carboidrati | 0 g | 1 g | 0 % |
| Zuccheri | 0 g | 1 g | 1 % |
| Lipidi | 4 g | 10 g | 14 % |
| Grassi saturi | 1 g | 2 g | 9 % |
| Fibre alimentari | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sodio | 203 mg | 482 mg | 20 % |
.jpg)