Porzioni
1Una ricetta sfiziosa per rendere più gustoso il petto di pollo. Ottima da abbinare con delle patate cotte in friggitrice ad aria o semplicemente lesse.
| Per 100 g | Per porzione (219 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 130 kcal | 286 kcal | 14 % |
| Proteine | 16 g | 36 g | 72 % |
| Carboidrati | 4 g | 9 g | 3 % |
| Zuccheri | 1 g | 1 g | 1 % |
| Lipidi | 5 g | 11 g | 16 % |
| Grassi saturi | 1 g | 2 g | 9 % |
| Fibre alimentari | 1 g | 3 g | 11 % |
| Sodio | 23 mg | 51 mg | 2 % |
.jpg)