Porzioni
12Un hummus più leggero e digeribile, da provare in caso di colon delicato. Si consiglia di considerarlo come una fonte di grassi nel piatto bilanciato, quindi alternativa all'olio.
| Per 100 g | Per porzione (30 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 388 kcal | 116 kcal | 6 % |
| Proteine | 18 g | 5 g | 11 % |
| Carboidrati | 36 g | 11 g | 4 % |
| Zuccheri | 2 g | 1 g | 1 % |
| Lipidi | 21 g | 6 g | 9 % |
| Grassi saturi | 3 g | 1 g | 4 % |
| Fibre alimentari | 8 g | 2 g | 9 % |
| Sodio | 7 mg | 2 mg | 0 % |
.jpg)