Portions
12| Par 100 g | Par portion (44 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 341 kcal | 151 kcal | 8 % |
| Protéines | 20 g | 9 g | 17 % |
| Glucides | 46 g | 21 g | 8 % |
| Sucres | 22 g | 10 g | 11 % |
| Lipides | 9 g | 4 g | 6 % |
| Acides gras saturés | 1 g | 0 g | 2 % |
| Fibres alimentaires | 9 g | 4 g | 16 % |
| Sodium | 5 mg | 2 mg | 0 % |
