Porções
2| Por 100 g | Por porção (275 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 103 kcal | 283 kcal | 14 % |
| Proteína | 6 g | 15 g | 30 % |
| H. Carbono | 9 g | 26 g | 10 % |
| Açúcares | 6 g | 16 g | 18 % |
| Gordura | 4 g | 12 g | 17 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 2 g | 11 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 4 g | 17 % |
| Sódio | 144 mg | 397 mg | 17 % |
