Porções
4| Por 100 g | Por porção (196 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 155 kcal | 304 kcal | 15 % |
| Proteína | 13 g | 25 g | 49 % |
| H. Carbono | 13 g | 25 g | 10 % |
| Açúcares | 2 g | 3 g | 4 % |
| Gordura | 6 g | 12 g | 17 % |
| Gorduras saturadas | 3 g | 5 g | 27 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 4 g | 14 % |
| Sódio | 226 mg | 443 mg | 18 % |
