Porções
1| Por 100 g | Por porção (194 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 150 kcal | 292 kcal | 15 % |
| Proteína | 7 g | 15 g | 29 % |
| H. Carbono | 19 g | 38 g | 15 % |
| Açúcares | 9 g | 17 g | 18 % |
| Gordura | 4 g | 7 g | 10 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 1 g | 3 % |
| Fibra alimentar | 5 g | 9 g | 36 % |
| Sódio | 62 mg | 121 mg | 5 % |
