Porções
3| Por 100 g | Por porção (110 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 219 kcal | 241 kcal | 12 % |
| Proteína | 8 g | 8 g | 17 % |
| H. Carbono | 17 g | 18 g | 7 % |
| Açúcares | 2 g | 2 g | 2 % |
| Gordura | 14 g | 15 g | 22 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 2 g | 9 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 4 g | 14 % |
| Sódio | 445 mg | 489 mg | 20 % |
