Porções
3| Por 100 g | Por porção (463 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 67 kcal | 310 kcal | 15 % |
| Proteína | 4 g | 17 g | 35 % |
| H. Carbono | 7 g | 31 g | 12 % |
| Açúcares | 2 g | 10 g | 11 % |
| Gordura | 2 g | 11 g | 16 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 3 g | 13 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 7 g | 29 % |
| Sódio | 33 mg | 151 mg | 6 % |
