Porções
2| Por 100 g | Por porção (309 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 121 kcal | 372 kcal | 19 % |
| Proteína | 6 g | 19 g | 39 % |
| H. Carbono | 13 g | 41 g | 16 % |
| Açúcares | 1 g | 2 g | 2 % |
| Gordura | 5 g | 14 g | 21 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 7 g | 36 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 8 g | 31 % |
| Sódio | 55 mg | 168 mg | 7 % |
