Porções
1| Por 100 g | Por porção (148 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 191 kcal | 282 kcal | 14 % |
| Proteína | 12 g | 18 g | 37 % |
| H. Carbono | 17 g | 26 g | 10 % |
| Açúcares | 5 g | 8 g | 9 % |
| Gordura | 8 g | 11 g | 16 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 3 g | 13 % |
| Fibra alimentar | 4 g | 5 g | 21 % |
| Sódio | 706 mg | 1043 mg | 43 % |
