Porções
1
Receita da granola usada nesta receita aqui neste link.
| Por 100 g | Por porção (265 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 88 kcal | 233 kcal | 12 % | 
| Proteína | 4 g | 11 g | 21 % | 
| H. Carbono | 12 g | 31 g | 12 % | 
| Açúcares | 7 g | 19 g | 21 % | 
| Gordura | 4 g | 10 g | 15 % | 
| Gorduras saturadas | 1 g | 1 g | 7 % | 
| Fibra alimentar | 5 g | 15 g | 58 % | 
| Sódio | 16 mg | 43 mg | 2 % | 

