Porções
1| Por 100 g | Por porção (341 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 128 kcal | 438 kcal | 22 % |
| Proteína | 5 g | 16 g | 32 % |
| H. Carbono | 16 g | 56 g | 22 % |
| Açúcares | 2 g | 6 g | 7 % |
| Gordura | 6 g | 19 g | 27 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 1 g | 6 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 5 g | 20 % |
| Sódio | 68 mg | 232 mg | 10 % |
