Porções
1| Por 100 g | Por porção (341 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 127 kcal | 435 kcal | 22 % |
| Proteína | 4 g | 15 g | 30 % |
| H. Carbono | 16 g | 56 g | 22 % |
| Açúcares | 2 g | 7 g | 8 % |
| Gordura | 6 g | 19 g | 27 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 2 g | 8 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 6 g | 25 % |
| Sódio | 109 mg | 373 mg | 16 % |
