Porções
2| Por 100 g | Por porção (320 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 90 kcal | 288 kcal | 14 % |
| Proteína | 5 g | 15 g | 29 % |
| H. Carbono | 10 g | 33 g | 13 % |
| Açúcares | 3 g | 10 g | 11 % |
| Gordura | 3 g | 10 g | 15 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 1 g | 7 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 7 g | 28 % |
| Sódio | 457 mg | 1464 mg | 61 % |
