Porções
1| Por 100 g | Por porção (154 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 175 kcal | 268 kcal | 13 % |
| Proteína | 10 g | 16 g | 31 % |
| H. Carbono | 15 g | 23 g | 9 % |
| Açúcares | 2 g | 3 g | 3 % |
| Gordura | 8 g | 13 g | 18 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 2 g | 12 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 4 g | 15 % |
| Sódio | 73 mg | 112 mg | 5 % |
