Total time
5 minutes| Per 100 g | Per portion (365 g) | % DRI | |
|---|---|---|---|
| Energy | 28 kcal | 101 kcal | 5 % |
| Protein | 1 g | 4 g | 7 % |
| Carbohydrate | 4 g | 16 g | 6 % |
| Sugars | 3 g | 11 g | 12 % |
| Fat | 1 g | 4 g | 6 % |
| Fatty acids, total saturated | 0 g | 1 g | 3 % |
| Fiber | 1 g | 5 g | 21 % |
| Sodium | 546 mg | 1995 mg | 83 % |
