Preparation time
15 minutes| Per 100 g | Per portion (89 g) | % DRI | |
|---|---|---|---|
| Energy | 78 kcal | 69 kcal | 3 % |
| Protein | 8 g | 7 g | 14 % |
| Carbohydrate | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sugars | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fat | 5 g | 5 g | 6 % |
| Fatty acids, total saturated | 1 g | 1 g | 3 % |
| Fiber | 0 g | 0 g | 1 % |
| Sodium | 135 mg | 120 mg | 5 % |
