Porciones
2| Por 100 g | Por porción (752 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 45 kcal | 338 kcal | 17 % |
| Grasa | 2 g | 12 g | 18 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Colesterol | 8 mg | 64 mg | 21 % |
| Sodio | 14 mg | 102 mg | 4 % |
| H. Carbono | 4 g | 28 g | 9 % |
| Azúcares | 2 g | 15 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 5 g | 22 % |
| Proteína | 4 g | 27 g | remove |
