Porciones
1| Por 100 g | Por porción (347 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 69 kcal | 238 kcal | 12 % |
| Grasa | 5 g | 18 g | 27 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 2 g | 8 % |
| Colesterol | 107 mg | 372 mg | 124 % |
| Sodio | 37 mg | 128 mg | 5 % |
| H. Carbono | 2 g | 7 g | 2 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 4 g | 13 g | remove |
