Porções
1| Por 100 g | Por porção (691 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 65 kcal | 449 kcal | 22 % | 
| Proteína | 7 g | 49 g | 97 % | 
| H. Carbono | 6 g | 40 g | 15 % | 
| Açúcares | 4 g | 31 g | 34 % | 
| Gordura | 2 g | 11 g | 16 % | 
| Gorduras saturadas | 1 g | 4 g | 21 % | 
| Fibra alimentar | 1 g | 5 g | 20 % | 
| Sódio | 38 mg | 264 mg | 11 % | 
