Tempo total
25 minutos| Por 100 g | Por porção (226 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 244 kcal | 552 kcal | 28 % |
| Carboidratos | 29 g | 66 g | 22 % |
| Proteína | 10 g | 22 g | 29 % |
| Gordura | 12 g | 27 g | 49 % |
| Gorduras saturadas | 5 g | 11 g | 51 % |
| Fibra alimentar | 6 g | 13 g | 53 % |
| Sódio | 504 mg | 1141 mg | 48 % |
%2018.12.12_b3967733.jpg)