Tempo total
2 horasEmpada assada, feita com massa de pastel, frango, queijo e requeijão.
| Por 100 g | Por porção (50 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 226 kcal | 113 kcal | 6 % |
| Carboidratos | 16 g | 8 g | 3 % |
| Proteína | 19 g | 9 g | 13 % |
| Gordura | 9 g | 5 g | 8 % |
| Gorduras saturadas | 4 g | 2 g | 10 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 1 % |
| Sódio | 438 mg | 219 mg | 9 % |
%2018.12.12_b3967733.jpg)