Tempo total
1 hora e 20 minutos| Por 100 g | Por porção (500 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 115 kcal | 577 kcal | 29 % |
| Proteína | 5 g | 27 g | 54 % |
| H. Carbono | 14 g | 68 g | 26 % |
| Açúcares | 2 g | 9 g | 10 % |
| Gordura | 4 g | 22 g | 31 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 5 g | 25 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 10 g | 39 % |
| Sódio | 27 mg | 134 mg | 6 % |
