Tempo total
1 horaO brócolo cru apresenta a enzima mirosinase que é ativada quando o brócolo é picado ou mastigado. Essa enzima transforma os glucosinolatos em sulforafano, num composto com propriedades antioxidantes e anticancerígenas.
| Por 100 g | Por colher de servir (60 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 192 kcal | 115 kcal | 6 % |
| Proteína | 6 g | 3 g | 7 % |
| H. Carbono | 4 g | 2 g | 1 % |
| Açúcares | 2 g | 1 g | 1 % |
| Gordura | 17 g | 10 g | 14 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 1 g | 5 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 1 g | 5 % |
| Sódio | 443 mg | 266 mg | 11 % |
