Tempo total
1 hora| Por 100 g | Por porção (29 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 238 kcal | 69 kcal | 3 % |
| Proteína | 5 g | 1 g | 3 % |
| H. Carbono | 43 g | 12 g | 5 % |
| Açúcares | 3 g | 1 g | 1 % |
| Gordura | 5 g | 2 g | 2 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 0 g | 1 % |
| Sódio | 910 mg | 266 mg | 11 % |
