Tempo total
15 minutosPatê de ovo cozido. Uma nova forma de comer ovos cozidos.
| Por 100 g | Por Unidade (120 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 189 kcal | 226 kcal | 11 % |
| Carboidratos | 3 g | 4 g | 1 % |
| Proteína | 10 g | 12 g | 16 % |
| Gordura | 15 g | 18 g | 33 % |
| Gorduras saturadas | 7 g | 8 g | 38 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 1 g | 3 % |
| Sódio | 253 mg | 304 mg | 13 % |
.png)